板式換熱器
alfa laval板式換熱器型號
Model [Sort] | Area | Size A | Size B | Size C | Size D | Size E |
Alfa Laval A10 | ||||||
Alfa Laval A10-B | 0,24 | 873 | 388,5 | 703 | 234 | 100 |
Alfa Laval A15-B | 0,75 | 1558 | 588,5 | 1315 | 350 | 160 |
Alfa Laval A15-BW | 0,75 | 1550 | 585 | 1315 | 350 | 160 |
Alfa Laval A20 | ||||||
Alfa Laval A20-B | 1,07 | 1843 | 718,5 | 1550 | 430 | 210 |
Alfa Laval A20-HBM | 1,07 | 1835 | 715 | 1550 | 430 | 200 |
Alfa Laval A3 | ||||||
Alfa Laval A30-HBM | 2190 | 890 | 1845 | 540 | 300 | |
Alfa Laval A35 | 2 | 2303 | 1220 | 1850 | 765 | 350 |
Alfa Laval AC400 | ||||||
Alfa Laval AK20 | 0,5 | 1220 | 669 | 930 | 365 | 210 |
Alfa Laval AL35 | ||||||
Alfa Laval ALFAVAP 350 | ||||||
Alfa Laval ALFAVAP 500 | ||||||
Alfa Laval AM10 | 0,43 | 1247 | 487 | 1046 | 290 | 100 |
Alfa Laval AM20 | 0,79 | 1754 | 669 | 1450 | 365 | 200 |
Alfa Laval AM20-B | 0,89 | 1754 | 669 | 1450 | 365 | 210 |
Alfa Laval AM20-S | ||||||
Alfa Laval AM20-W | ||||||
Alfa Laval AQ1 | ||||||
Alfa Laval AQ10 | ||||||
Alfa Laval AQ10-M | ||||||
Alfa Laval AQ14-L | ||||||
Alfa Laval AQ1-L | ||||||
Alfa Laval AQ1-LP | ||||||
Alfa Laval AQ2 | ||||||
Alfa Laval AQ20-M | ||||||
Alfa Laval AQ20-SM | ||||||
Alfa Laval AQ2-L | ||||||
Alfa Laval AQ2-M | ||||||
Alfa Laval AQ2-MD | ||||||
Alfa Laval AQ2-S | ||||||
Alfa Laval AQ4 | ||||||
Alfa Laval AQ4-D | ||||||
Alfa Laval AQ4-L | ||||||
Alfa Laval AQ4-LP | ||||||
Alfa Laval AQ4-M | ||||||
Alfa Laval AQ6 | ||||||
Alfa Laval AQ6-L | ||||||
Alfa Laval AQ6-M | ||||||
Alfa Laval AQ8 | ||||||
Alfa Laval AQ8-M | ||||||
Alfa Laval AQ8-P | ||||||
Alfa Laval AQ8-S | ||||||
Alfa Laval AX30 | 1,58 | 2208,5 | 909 | 1836 | 540 | 285 |
Alfa Laval AX30-B | ||||||
Alfa Laval AX30-BW | ||||||
Alfa Laval CLIP10 | 0,62 | 1500 | 500 | 1324 | 324 | 100 |
Alfa Laval CLIP3 | ||||||
Alfa Laval CLIP6 | 0,18 | 1000 | 250 | 859 | 130 | 51 |
Alfa Laval CLIP8 | 0,38 | 1250 | 375 | 1095 | 220 | 78 |
Alfa Laval EC500 | 1,32 | 2000 | 1000 | 1576 | 0 | |
Alfa Laval EC700 | ||||||
Alfa Laval H10 | 0,65 | 1482 | 533,5 | 1221 | 348 | 100 |
Alfa Laval H7 | 0,4 | 1233 | 425,5 | 1054 | 254 | 80 |
Alfa Laval I100B | ||||||
Alfa Laval I100M | ||||||
Alfa Laval I10-B | ||||||
Alfa Laval I10-M | ||||||
Alfa Laval I150B | ||||||
Alfa Laval I150M | ||||||
Alfa Laval I30 | ||||||
Alfa Laval I6 | ||||||
Alfa Laval I60 | ||||||
Alfa Laval I60-M | ||||||
Alfa Laval I6-M | ||||||
Alfa Laval M10-B | 0,24 | 879 | 375 | 719 | 223 | 100 |
Alfa Laval M10-BW | 0,24 | 879 | 375 | 179 | 223 | 100 |
Alfa Laval M10-BW-REF | ||||||
Alfa Laval M10-M | 0,22 | 879 | 375 | 719 | 223 | 100 |
Alfa Laval M15-B | 0,62 | 1500 | 500 | 1294 | 298 | 140 |
Alfa Laval M15-F | 0,62 | 1500 | 500 | 1294 | 298 | 140 |
Alfa Laval M15-M | ||||||
Alfa Laval M20-M | 0,85 | 1750 | 625 | 1478 | 365 | 205 |
Alfa Laval M20-MW | ||||||
Alfa Laval M3 | 0,032 | 431 | 125,5 | 357 | 60 | 25 |
Alfa Laval M30 | ||||||
Alfa Laval M30-FM | 2245 | 995 | 1845 | 595 | 325 | |
Alfa Laval M3-X | ||||||
Alfa Laval M6 | ||||||
Alfa Laval M6F | 0,15 | 750 | 250 | 640 | 140 | 60 |
Alfa Laval M6-M | 0,14 | 750 | 250 | 640 | 140 | 60 |
Alfa Laval M6-MW | ||||||
Alfa Laval M6-MX | ||||||
Alfa Laval MA30-M | 1,5 | 2250 | 1000 | 1811 | 561 | 332 |
Alfa Laval MA30-S | 2232 | 970 | 1815 | 555 | 295 | |
Alfa Laval MA30-W | ||||||
Alfa Laval MK15-BW | ||||||
Alfa Laval MX25-B | 1,5 | 2250 | 750 | 1939 | 439 | 230 |
Alfa Laval MX25-M | 1,5 | 2250 | 750 | 1939 | 439 | 230 |
Alfa Laval P-01 | 431 | 431 | 126,5 | 357 | 60 | 32 |
Alfa Laval P02/P22 | 0,2 | 710 | 248 | 593 | 135 | 65 |
Alfa Laval P13 | 0,18 | 920 | 290 | 800 | 165 | 60 |
Alfa Laval P132 | 0,18 | 920 | 290 | 800 | 165 | 60 |
Alfa Laval P135 | ||||||
Alfa Laval P14 | 0,38 | 1200 | 460 | 1032 | 264 | 82 |
Alfa Laval P15 | 0,53 | 1372 | 500 | 1200 | 324 | 115 |
Alfa Laval P16 | 0,8 | 1360 | 795 | 1200 | 530 | 175 |
Alfa Laval P17/P171 | 1,41 | 2080 | 795 | 1865 | 530 | 175 |
Alfa Laval P2 | ||||||
Alfa Laval P20 | ||||||
Alfa Laval P21 | 0,12 | 715 | 250 | 591 | 135 | 70 |
Alfa Laval P22 / P26 | 0,12 | 715 | 250 | 591 | 135 | 70 |
Alfa Laval P22 Clip | 0,12 | 715 | 250 | 591 | 135 | 70 |
Alfa Laval P225 | ||||||
Alfa Laval P25 | ||||||
Alfa Laval P252 | ||||||
Alfa Laval P26 | ||||||
Alfa Laval P30 | 0,058 | 629,5 | 124 | 570 | 72 | 0 |
Alfa Laval P30 / A3 | 630 | 122 | 570 | 50 | 25 | |
Alfa Laval P31 | 0,32 | 1154 | 430 | 945 | 230 | 120 |
Alfa Laval P32 | 0,32 | 1154 | 430 | 945 | 230 | 120 |
Alfa Laval P36 | 0,32 | 1154 | 430 | 945 | 230 | 120 |
Alfa Laval P41 | ||||||
Alfa Laval P45 | 0,55 | 1362 | 500 | 1200 | 324 | 110 |
Alfa Laval P-5 | 0,14 | 800 | 325 | 55 | ||
Alfa Laval T200 | ||||||
Alfa Laval T20-B | ||||||
Alfa Laval T20-BW | ||||||
Alfa Laval T20-M | ||||||
Alfa Laval T20-MW | ||||||
Alfa Laval T20-P | ||||||
Alfa Laval T20-S | ||||||
Alfa Laval T35-P | ||||||
Alfa Laval T50-M | ||||||
Alfa Laval T50-ML | ||||||
Alfa Laval TL10-B | ||||||
Alfa Laval TL10-P | ||||||
Alfa Laval TL15-B | ||||||
Alfa Laval TL35-S | ||||||
Alfa Laval TL3-B | ||||||
Alfa Laval TL3-B | ||||||
Alfa Laval TL3-P | ||||||
Alfa Laval TL3-P | ||||||
Alfa Laval TS20-M | 0,283 | 900 | 625 | 698 | 363 | 195 |
Alfa Laval TS20-M | ||||||
Alfa Laval TS6 | 505 | 327 | 380 | 200 | 80 | |
Alfa Laval TS6-M | ||||||
Alfa Laval WIDE GAP 200S | ||||||
Alfa Laval WIDE GAP 350S |